TABLEAU DES MESURES BOXERS HOMMES
| Tour de taille ou grandeur du pantalon 
 | Grandeur du boxer 
 | 
| 76 cm - 81 cm         30 - 32 pouces 
 | Taille P 
 | 
| 81 cm - 86 cm         32 - 34 pouces 
 | Taille M 
 | 
| 86 cm - 91 cm         34 - 36 pouces 
 | Taille G 
 | 
| 91 cm - 97 cm         36 - 38 pouces 
 | Taille TG 
 | 
| 97 cm - 101 cm       38 - 40 pouces 
 | Taille TTG 
 | 
| 101 cm - 107 cm      40 - 42 pouces | Taille TTTG 
 | 
| 107 cm - 111 cm      42 - 44 pouces | Taille TTTTG 
 | 
  
      TABLEAU DES MESURES LEGGINGS FEMMES
| Tour de taille 
 | Longueur latérale du legging 
 | Grandeur du legging 
 | 
| 71 cm     28 pouces 
 | 81 cm     32 pouces 
 | Taille TP 
 | 
| 76 cm     30 pouces 
 | 84 cm     33 pouces 
 | Taille P 
 | 
| 81,5 cm  32 pouces 
 | 89 cm     34 pouces 
 | Taille M 
 | 
| 86 cm     34 pouces 
 | 91,5 cm  36 pouces 
 | Taille G 
 | 
| 91,5 cm  36 pouces 
 | 93 cm     36,5 pouces 
 | Taille TG 
 | 
| 96,5 cm  38 pouces 
 | 94 cm     37 pouces 
 | Taille TTG 
 | 
 
      TABLEAU DES MESURES DU CORPS DE L'ENFANT et DU BÉBÉ
| Âge | Tour de tête | Tour de taille | Longueur tronc | Stature | Poids (kilos) |  | 
| 1 mois | 41 cm | 37 cm | 23 cm | 53 cm | 3.20 |  | 
|---|
| 3 mois | 43 cm | 40 cm | 26 cm | 60  cm | 3.20 à 5.45 |  | 
|---|
| 6 mois | 45 cm | 44 cm | 29 cm | 67 cm | 5.45 à 7.75 |  | 
|---|
| 12 mois | 47 cm | 46 cm | 32 cm | 74 cm | 7.75 à 10 |  | 
|---|
| 18 mois | 48 cm | 46 cm | 35 cm | 81 cm | 10 à 11.85 |  | 
|---|
| 24 mois | 49 cm | 48 cm | 37 cm | 86 cm | 11.85 à 13.2 |  | 
|---|
| 30 mois | 50 cm | 50 cm | 39 cm | 90 cm | 13.2 et plus |  | 
|---|
 
| Âge | Tour de tête | Tour de taille | Longueur tronc | Stature | 
| 2 ans | 50 cm | 48 cm | 37 cm | 86 cm | 
|---|
| 3 ans | 50 cm | 50 cm | 39 cm | 94 cm | 
|---|
| 4 ans | 50 cm | 52 cm | 42 cm | 102 cm | 
|---|
| 5 ans | 51 cm | 53 cm | 46 cm | 108 cm | 
|---|
| 6 ans | 51.5 cm | 54 cm | 48 cm | 114 cm | 
|---|
| 7 ans | 52 cm | 55 cm | 50 cm | 120 cm | 
|---|
| 8 ans | 52 cm | 56 cm | 55 cm | 126 cm | 
|---|
| 10 ans | 53 cm | 59 cm | 59 cm | 138 cm | 
|---|
| 12 ans | 54 cm | 60 cm | 63 cm | 150 cm | 
|---|
| 14 ans | 55 cm | 61 cm | 66 cm | 156 cm | 
|---|
Si votre enfant est dans les normes il peut habiller son âge, s'il est au dessus de la moyenne vous devez prendre plus grand soit au moins une taille de plus.
En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous fera toujours plaisir de vous conseiller.