Tableau des mesures du corps de l'enfant
Âge 1 mois
Tour de tête 41 cm
Tour de taille 37 cm
Longueur tronc 23 cm
Stature 53 cm
Poids en kilos 3.20 kilos
Poids en livres 7 lbs

Âge Tour de tête Tour de taille Longueur tronc Stature Poids (kilos) Poids (lbs)
  1 mois 41 cm 37 cm 23 cm 53 cm 3.20 7
  3 mois 43 cm 40 cm 26 cm 60 cm 3.20 à 5.45 7 à 12
  6 mois 45 cm 44 cm 29 cm 67 cm 5.45 à 7.75 12 à 17
12 mois 47 cm 46 cm 32 cm 74 cm 7.75 à 10 17 à 22
18 mois 48 cm 46 cm 35 cm 81 cm 10 à 11.85 22 à 26
24 mois 49 cm 48 cm 37 cm 86 cm 11.85 à 13.2 26 à 29
30 mois 50 cm 50 cm 39 cm 90 cm 13.2 et plus 29 et plus

Âge Tour de tête Tour de taille Longueur tronc Stature
  2 ans 50 cm 48 cm 37 cm 86 cm
  3 ans 50 cm 50 cm 39 cm 94 cm
  4 ans 50 cm 52 cm 42 cm 102 cm
  5 ans 51 cm 53 cm 46 cm 108 cm
  6 ans 51.5 cm 54 cm 48 cm 114 cm
  7 ans 52 cm 55 cm 50 cm 120 cm
  8 ans 52 cm 56 cm 55 cm 126 cm
10 ans 53 cm 59 cm 59 cm 138 cm
12 ans 54 cm 60 cm 63 cm 150 cm
14 ans 55 cm 61 cm 66 cm 156 cm

Nos vêtements sont taillés en fonction des normes de STATISTIQUES CANADA.
Si votre enfant est dans les normes il peut habiller son âge, s'il est au dessus de la moyenne vous devez prendre plus grand soit au moins une taille de plus.
En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous fera toujours plaisir de vous conseiller.